Fordeler og forpliktelser som Uni Bronze Partner
Byrå eier lisens | Sluttkunde eier lisens | |
|---|---|---|
| Kickback på pakkepris | N/A | 25 % |
| Kickback på transaksjoner | Inntil 25 % | Nei |
| Rabatt per selskap | 10 % | N/A |
| Promotering og prospekter | Ja | Ja |
| Rabatt på Byråkonferansen | 50 % | 50 % |
| Salgsstøtte | Ja | Ja |
| Markedsbistand | Nei | Nei |
| Synlighet | Ja | Ja |
| Obligatorisk deltakelse årlig Byråkonferanse | Ja | Ja |
| Obligatorisk årlig sertifiseringsupdate* | Ja | Ja |
| Supportflate for egne sluttkunder | Ja | Nei |
